![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 12:13 | 21:05 | 532 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 19:20 | 21:57 | 157 分鐘 |
| 3 | 16:45 | 17:52 | 66 分鐘 | |
| 4 | 15:32 | 16:35 | 63 分鐘 | |
| 5 | 14:38 | 15:10 | 32 分鐘 | |
| 6 | 11:30 | 13:58 | 149 分鐘 | |
| 7 | 09:50 | 10:58 | 68 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 20:01 | 20:20 | 19 分鐘 |
| 9 | 16:34 | 17:48 | 73 分鐘 | |
| 10 | 14:50 | 16:26 | 97 分鐘 | |
| 11 | 14:33 | 14:48 | 15 分鐘 | |
| 12 | 13:07 | 14:06 | 59 分鐘 | |
| 13 | 11:59 | 13:04 | 65 分鐘 | |
| 14 | 09:47 | 11:39 | 112 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-12 | 21:46 | 23:14 | 88 分鐘 |
| 16 | 20:27 | 21:26 | 59 分鐘 | |
| 17 | 13:37 | 17:24 | 226 分鐘 | |
| 18 | 10:02 | 13:27 | 205 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-11 | 17:39 | 17:56 | 17 分鐘 |
| 20 | 13:41 | 17:14 | 212 分鐘 | |
| 21 | 10:20 | 13:39 | 199 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-10 | 13:30 | 14:52 | 81 分鐘 |
| 23 | 2025-12-09 | 19:04 | 21:05 | 121 分鐘 |
| 24 | 14:30 | 17:31 | 181 分鐘 | |
| 25 | 12:21 | 14:25 | 124 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 19:50 | 20:44 | 54 分鐘 |
| 27 | 14:37 | 17:20 | 162 分鐘 | |
| 28 | 14:30 | 14:30 | 0 分鐘 | |
| 29 | 12:12 | 14:28 | 136 分鐘 | |
| 30 | 11:37 | 12:02 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





