![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7336523 ] Palls 的評論:( 2025-12-07 02:31:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1663037 ] 特愛白虎 的評論:姐姐超好聊,善解人意又性感,超讚的( 2025-12-06 23:55:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1454468 ] 親愛甜甜老婆妳外送到 的評論:好女孩好聊天 ( 2025-12-02 01:43:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6760336 ] 金色狂風倒著唸 的評論:很好聊天 ( 2025-12-01 02:33:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7640869 ] 流浪星球 的評論:今天又讓我爽了,我們發生了關系,全台灣最好的女人( 2025-11-07 00:52:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5741772 ] WHO001 的評論:好女人( 2025-10-22 03:16:41 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 02:27 | 02:57 | 29 分鐘 |
| 2 | 01:57 | 02:25 | 27 分鐘 | |
| 3 | 01:40 | 01:54 | 15 分鐘 | |
| 4 | 00:39 | 01:29 | 51 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 22:34 | 22:56 | 23 分鐘 |
| 6 | 22:06 | 22:26 | 20 分鐘 | |
| 7 | 21:24 | 21:36 | 13 分鐘 | |
| 8 | 19:24 | 20:06 | 42 分鐘 | |
| 9 | 18:55 | 19:14 | 19 分鐘 | |
| 10 | 17:35 | 18:12 | 37 分鐘 | |
| 11 | 16:51 | 17:26 | 35 分鐘 | |
| 12 | 16:22 | 16:40 | 18 分鐘 | |
| 13 | 15:25 | 16:17 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 02:55 | 03:08 | 13 分鐘 |
| 15 | 02:24 | 02:46 | 22 分鐘 | |
| 16 | 02:12 | 02:21 | 9 分鐘 | |
| 17 | 01:13 | 02:01 | 48 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 00:07 | 00:40 | 32 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 21 | 21:53 | 22:35 | 42 分鐘 | |
| 22 | 19:36 | 21:20 | 105 分鐘 | |
| 23 | 19:04 | 19:29 | 26 分鐘 | |
| 24 | 17:23 | 18:09 | 46 分鐘 | |
| 25 | 16:51 | 17:17 | 26 分鐘 | |
| 26 | 04:23 | 05:00 | 37 分鐘 | |
| 27 | 03:24 | 03:40 | 17 分鐘 | |
| 28 | 02:51 | 03:20 | 30 分鐘 | |
| 29 | 01:27 | 02:48 | 81 分鐘 | |
| 30 | 00:49 | 01:09 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





